موتور SPG
X
- ارزان ترین
- گران ترین
- کمترین وزن
- بیشترین وزن
- بیشترین موجودی
مشاهده به صورت
209 آیتم
هر صفحه
نمایش کالای 1 تا کالای 10 مجموع کل: 209 کالا
تصویر | نام محصول و کد فنی | دور خروجی | توان | قطر شفت خروجی | قیمت | |
35 دور بر دقیقه | 0.75 کیلو وات - 1 اسب | 32 میلی متر | 16,862,000 تومان | |||
45 دور بر دقیقه | 0.75 کیلو وات - 1 اسب | 32 میلی متر | 14,638,000 تومان | |||
45 دور بر دقیقه | 0.75 کیلو وات - 1 اسب | 28 میلی متر | 13,063,000 تومان | |||
60 دور بر دقیقه | 0.75 کیلو وات - 1 اسب | 28 میلی متر | 14,638,000 تومان | |||
70 دور بر دقیقه | 0.75 کیلو وات - 1 اسب | 28 میلی متر | 14,638,000 تومان | |||
70 دور بر دقیقه | 0.75 کیلو وات - 1 اسب | 28 میلی متر | 14,638,000 تومان | |||
90 دور بر دقیقه | 0.75 کیلو وات - 1 اسب | 28 میلی متر | 12,693,000 تومان | |||
90 دور بر دقیقه | 0.75 کیلو وات - 1 اسب | 28 میلی متر | 11,951,000 تومان | |||
150 دور بر دقیقه | 0.75 کیلو وات - 1 اسب | 28 میلی متر | 12,693,000 تومان | |||
25 دور بر دقیقه | 1.5 کیلووات - 2 اسب | 40 میلی متر | 25,756,000 تومان | |||
فیلترهای اعمال شده
گزینههای خرید
کشور سازنده
توان
دور خروجی
ولتاژ کاری
گشتاور
قطر شفت خروجی
الکتروموتورهای خاص
تعیین بازه قیمت
وضعیت انبار
- فقط کالاهای موجود موجود